2018山西本科批高考志愿填报正在进行时,很多山西考生不知道2018在山西招生的本科批院校有哪些以及山西本科批招生院校名单和录取分数线是多少,下面小编整理了去年在山西本科批招生的所有大学名单和最低投档线,考生仔细阅读将有助于填报资源。
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1001 | 北京大学 | 文史 | 统招 | 621. |
1002 | 中国人民大学 | 文史 | 统招 | 609. |
1003 | 清华大学 | 文史 | 统招 | 645.000 |
1004 | 北京交通大学 | 文史 | 统招 | 571. |
1006 | 北京航空航天大学 | 文史 | 统招 | 584. |
1007 | 北京理工大学 | 文史 | 统招 | 575. |
1008 | 北京科技大学 | 文史 | 统招 | 561. |
1010 | 北京化工大学 | 文史 | 统招 | 554. |
1013 | 北京邮电大学 | 文史 | 统招 | 573. |
1018 | 中国农业大学 | 文史 | 统招 | 572. |
1020 | 北京林业大学 | 文史 | 统招 | 560. |
1023 | 北京中医药大学 | 文史 | 统招 | 564. |
1027 | 北京外国语大学 | 文史 | 统招 | 590.000 |
1028 | 北京第二外国语学院 | 文史 | 统招 | 558. |
1029 | 北京语言大学 | 文史 | 统招 | 563.000 |
1030 | 中国传媒大学 | 文史 | 统招 | 579. |
1031 | 中央财经大学 | 文史 | 统招 | 583. |
1032 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 统招 | 589. |
1038 | 北京体育大学 | 文史 | 统招 | 545. |
1039 | 中央民族大学 | 文史 | 统招 | 570. |
1040 | 中国政法大学 | 文史 | 统招 | 584. |
1041 | 华北电力大学 ( 北京 ) | 文史 | 统招 | 556.0 |
1048 | 中国矿业大学 ( 北京 ) | 文史 | 统招 | 552. |
1049 | 中国石油大学 ( 北京 ) | 文史 | 统招 | 553. |
1050 | 中国地质大学 ( 北京 ) | 文史 | 统招 | 551. |
1072 | 南开大学 | 文史 | 统招 | 588. |
1079 | 天津医科大学 | 文史 | 统招 | 541. |
1087 | 河北工业大学 | 文史 | 统招 | 541. |
1119 | 华北电力大学 ( 保定 ) | 文史 | 统招 | 547.0 |
1139 | 燕山大学 | 文史 | 统招 | 542. |
1200 | 东北大学秦皇岛分校 | 文史 | 统招 | 550. |
1206 | 内蒙古大学 | 文史 | 统招 | 522. |
1251 | 辽宁大学 | 文史 | 统招 | 551. |
1256 | 东北大学 | 文史 | 统招 | 557. |
1262 | 大连海事大学 | 文史 | 统招 | 549. |
1266 | 沈阳农业大学 | 文史 | 统招 | 519. |
1280 | 东北财经大学 | 文史 | 统招 | 565.0 |
1333 | 吉林大学 | 文史 | 统招 | 569. |
1334 | 延边大学 | 文史 | 统招 | 520. |
1342 | 东北师范大学 | 文史 | 统招 | 553. |
1378 | 哈尔滨工业大学 | 文史 | 统招 | 564. |
1385 | 东北农业大学 | 文史 | 统招 | 529. |
1386 | 东北林业大学 | 文史 | 统招 | 538.0 |
1387 | 哈尔滨医科大学 | 文史 | 统招 | 533. |
1446 | 复旦大学 | 文史 | 统招 | 611. |
1447 | 同济大学 | 文史 | 统招 | 583. |
1448 | 上海交通大学 | 文史 | 统招 | 618. |
1458 | 华东师范大学 | 文史 | 统招 | 583. |
1460 | 上海外国语大学 | 文史 | 统招 |
上一篇:上海均和集团在孝义就项目合作及投资等进行交
下一篇:没有了