投档线的全称是招生院校投档分数线,是省级招生部门在投档过程中,根据招生学校当年招生计划的一定比例,按照填报该校志愿考生的成绩,从高分到低分排序形成的,是省级招生部门给各招生学校提供考生档案的最低成绩标准通常情况下,投档线会高于录取线,最低也要等于录取线一个考生在升学志愿中选报了某高校,能不能被录取,首先取决于他的成绩是不是达到了这所学校的投档线。2019年山西高考投档线预计7-8月才出来,下面是小编为你整理出2018年山西各批次投档线。
一、 2018年山西高考招生对口升学本科一本最低录取投档分数线统计表
(信息技术类、交通运输类、资源环境类、护理类、旅游服务类、教育类)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别代码 | 类别名称 | 最低分 |
1102 | 山西大同大学 | 01 | 安全工程 | 05 | 资源环境类 | 187.0 |
1102 | 山西大同大学 | 04 | 数字媒体技术 | 01 | 信息技术类 | 250.0 |
1102 | 山西大同大学 | 06 | 采矿工程 | 05 | 资源环境类 | 168.0 |
1102 | 山西大同大学 | 08 | 护理学 | 10 | 护理类 | 247.0 |
1103 | 晋中学院 | 01 | 轨道交通信号与控制 | 04 | 交通运输类 | 174.0 |
1103 | 晋中学院 | 05 | 学前教育 | 20 | 教育类 | 227.0 |
1104 | 长治学院 | 02 | 学前教育 | 20 | 教育类 | 203.0 |
1104 | 长治学院 | 03 | 旅游管理 | 13 | 旅游服务类 | 247.0 |
1105 | 运城学院 | 04 | 学前教育 | 20 | 教育类 | 219.0 |
1105 | 运城学院 | 05 | 网络工程 | 01 | 信息技术类 | 243.0 |
1105 | 运城学院 | 09 | 小学教育 | 20 | 教育类 | 230.0 |
1106 | 忻州师范学院 | 01 | 学前教育 | 20 | 教育类 | 201.0 |
1106 | 忻州师范学院 | 02 | 计算机科学与技术 | 01 | 信息技术类 | 224.0 |
1107 | 吕梁学院 | 01 | 计算机科学与技术 | 01 | 信息技术类 | 227.0 |
1107 | 吕梁学院 | 02 | 软件工程 | 01 | 信息技术类 | 225.0 |
1107 | 吕梁学院 | 03 | 采矿工程 | 05 | 资源环境类 | 143.0 |
1110 | 山西工程技术学院 | 01 | 安全工程 | 05 | 资源环境类 | 174.0 |
1110 | 山西工程技术学院 | 02 | 采矿工程 | 05 | 资源环境类 | 144.0 |
1110 | 山西工程技术学院 | 07 | 计算机科学与技术 | 01 | 信息技术类 | 223.0 |
注:按录取总成绩排序,小数点后1-3位为语文成绩、4-6位为数学成绩,7-9位为英语成绩。
(加工制造类、土木水利类、石油化工类、种植园艺类、医学相关类、财经商贸类、司法服务类)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别代码 | 类别名称 | 最低分 |
1102 | 山西大同大学 | 02 | 建筑环境与能源应用工程 | 03 | 土木水利类 | 370. |
1102 | 山西大同大学 | 03 | 工商管理 | 11 | 财经商贸类 | 475. |
1102 | 山西大同大学 | 05 | 机械设计制造及其自动化 | 02 | 加工制造类 | 473. |
1102 | 山西大同大学 | 07 | 临床医学 | 09 | 医学相关类 | 449. |
1103 | 晋中学院 | 04 | 财务管理 | 11 | 财经商贸类 | 480. |
1103 | 晋中学院 | 06 | 机械设计制造及其自动化 | 02 | 加工制造类 | 458. |
1104 | 长治学院 | 01 | 法学 | 12 | 司法服务类 | 462. |
1105 | 运城学院 | 01 | 园林 | 07 | 种植园艺类 | 398. |
上一篇:山西人口才26万的小县 GDP竟超179亿
下一篇:没有了