目前,同学们和广大家长朋友们非常关注的山西省2020年普通高校招生第一批本科A1类院校理科投档线已经公布。下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。
山西高考本科第一批A1类院校理科投档分数线
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1005 | 北京工业大学 | 理工 | 统招 | 584. |
1010 | 北京化工大学 | 理工 | 统招 | 565. |
1018 | 中国农业大学 | 理工 | 统招 | 574. |
1020 | 北京林业大学 | 理工 | 统招 | 559. |
1030 | 中国传媒大学 | 理工 | 统招 | 584. |
1039 | 中央民族大学 | 理工 | 统招 | 570. |
1087 | 河北工业大学 | 理工 | 统招 | 565. |
1139 | 燕山大学 | 理工 | 统招 | 545. |
1200 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 统招 | 567. |
1252 | 大连理工大学 | 理工 | 统招 | 593. |
1256 | 东北大学 | 理工 | 统招 | 558. |
1262 | 大连海事大学 | 理工 | 统招 | 555. |
1268 | 中国医科大学 | 理工 | 统招 | 543. |
1280 | 东北财经大学 | 理工 | 统招 | 552.0 |
1330 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 统招 | 558. |
1333 | 吉林大学 | 理工 | 统招 | 571. |
1334 | 延边大学 | 理工 | 统招 | |
1342 | 东北师范大学 | 理工 | 统招 | 566.0 |
1380 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 统招 | 549. |
1386 | 东北林业大学 | 理工 | 统招 | |
1452 | 东华大学 | 理工 | 统招 | 577. |
1467 | 上海大学 | 理工 | 统招 | 597. |
1496 | 中国矿业大学 | 理工 | 统招 | 561. |
1501 | 江南大学 | 理工 | 统招 | 575. |
1504 | 南京信息工程大学 | 理工 | 统招 | 556. |
1679 | 安徽大学 | 理工 | 统招 | 548. |
1681 | 合肥工业大学 | 理工 | 统招 | 572.0000 |
1772 | 福州大学 | 理工 | 统招 | 565. |
1824 | 南昌大学 | 理工 | 统招 | 575. |
1895 | 中国海洋大学 | 理工 | 统招 | 570. |
2000 | 山东大学威海分校 | 理工 | 统招 | 595. |
2101 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 统招 | 565. |
2104 | 武汉理工大学 | 理工 | 统招 | 568. |
2287 | 华南农业大学 | 理工 | 统招 | 542.0 |
2429 | 海南大学 | 理工 | 统招 | 538.0 |
2440 | 重庆大学 | 理工 | 统招 | 598. |
2444 | 西南大学 | 理工 | 统招 | 565.000 |
2480 | 西南交通大学 | 理工 | 统招 | 581. |
2555 | 贵州大学 | 理工 | 统招 | |
2605 | 云南大学 | 理工 | 统招 | 551. |
2664 | 西北大学 | 理工 | 统招 | 575. |
2668 | 西安电子科技大学 | 理工 | 统招 | 589. |
2673 | 陕西科技大学 | 理工 | 统招 | 537.0000 |
2675 | 长安大学 | 理工 | 统招 | 552. |
2676 | 西北农林科技大学 | 理工 | 统招 | 544. |
3134 | 西交利物浦大学 | 理工 | 统招 | 561. |
3148 | 宁波诺丁汉大学 | 理工 | 统招 | 556. |
3358 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理工 | 统招 | 552. |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。
上一篇:“六新”主题展现全新山西形象
下一篇:没有了